Fiche technique EPS
EPS blanc
| Type EPS | Norme | Tolérance | EPS 60 SE | EPS 100 SE | EPS 150 SE | EPS 200 SE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isodec | EN 13163/ EN 13172 |
EPS 15 kg | EPS 20 kg | EPS 25 kg | EPS 30 kg | ||
| Coefficient de conductivité thermique |
EN 12667 EN 12039 |
W/mK | 0,037* | 0,034* | 0,032* | 0,031* | |
| Longueur | EN 822 | L(3) | ± 0,6 % ou ± 3 mm | x | x | x | x |
| Largeur | EN 822 | W(3) | ± 0,6 % ou ± 3 mm | x | x | x | x |
| Épaisseur | EN 823 | T(2) | ± 2 mm | x | x | x | x |
| Équerrage | EN 824 | Sb(5) | ± 5 mm / m | x | x | x | x |
| Planéité | EN 825 | P(5) | ± 5 mm / m | x | x | x | x |
| Stabilité dimensionnelle |
EN 1603 | SDS(N) 5 | ± 0,5% | x | x | x | x |
| Stabilité dimensionnelle |
EN 1604 | DS(23,90) | 48h, 23°C, 90% | x | x | x | x |
| Résistance à la flexion | EN 12089 | BSi | ≥i kPa | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Résistance à la compression | EN 826 déformation 10 % | CS (10)i | ≥i kPa | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Classe de réaction au feu | EN ISO 11925 | Classe E | SE | x | x | x | x |
| Code couleur | Bleu – Rouge – Bleu | Noir – Rouge | Jaune – Rouge | Noir – Rouge – Noir |
EPS gris
| Type EPS | Norme | Tolérance | LL 60 | LL 100 | LL 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isodec | EN 13163/ EN 13172 |
LL 15 kg | LL 20 kg | LL 25 kg | ||
| Coefficient de conductivité thermique |
EN 12667 EN 12039 |
W/mK | 0,031* | 0,031* | 0,031* | |
| Longueur | EN 822 | L(3) | ± 0,6 % ou ± 3 mm | x | x | x |
| Largeur | EN 822 | W(3) | ± 0,6 % ou ± 3 mm | x | x | x |
| Épaisseur | EN 823 | T(2) | ± 2 mm | x | x | x |
| Équerrage | EN 824 | Sb(5) | ± 5 mm / m | x | x | x |
| Planéité | EN 825 | P(5) | ± 5 mm / m | x | x | x |
| Stabilité dimensionnelle |
EN 1603 | SDS(N) 5 | ± 0,5% | x | x | x |
| Stabilité dimensionnelle |
EN 1604 | DS(23,90) | 48h, 23°C, 90% | x | x | x |
| Résistance à la flexion | EN 12089 | BSi | ≥i kPa | 100 | 150 | 200 |
| Résistance à la compression | EN 826 déformation 10 % | CS (10)i | ≥i kPa | 60 | 100 | 150 |
| Classe de réaction au feu | EN ISO 11925 | Classe E | SE | x | x | x |